01.12.2010 Abendsportfest
Ort: Potsdam
| Name | | Jg | | AK | | 1.12. |
| Borgwardt, Luca-Patrice | 98 | w12 | krank
| |||
| Deichsel, Jana Mahlower SV 1977 | 98 | w12 | 50m 7,44 s Weit 4,60m | |||
| Hübener, Isabell-Jasmyn Ludwigsfelder LV | 98 | w12 | 50m 8,33s Weit 4,10m 800m 2:47,59 | |||
| Konrad, Nina SC Trebbin | 98 | w12 | 50m 7,36 s Weit 4,50m | |||
| Wander, Franziska SV electronic Hohen Neuendorf | 98 | w12 | krank | |||
| Woschny, Pia SC Potsdam | 98 | w12 | 50m 7,47s Weit 4,55m 800m krank | |||
| Bousquet, Basile SC Potsdam | 98 | m12 | krank | |||
| Rösler, Marek SC Potsdam | 98 | m12 | 50m 7,64 s Weit 4,60m | |||
| Finger, Lena-Sophie SV electronic Hohen Neuendorf | 97 | w13 | 50m 7,56s Weit 4,50m | |||
| Henschel, Laura SC Trebbin | 97 | w13 | 50m 7,31s Weit 4,60m | |||
| Bille, Madlin SC Potsdam | 97 | w13 | 50m 7,59s Weit 3,95m | |||
| Hasse, Paula SC Potsdam | 97 | w13 | krank | |||
| Kuberka, Charlotte SV electronic Hohen Neuendorf | 97 | w13 | verletzt | |||
| Ortha, Klara TSG Lübbenau | 97 | w13 | 50m 7,25s Weit n.a. 800m 2:39,89 | |||
| Bartel, Ansgar SC Potsdam | 97 | m13 | 50m 7,21s Weit 4,80m | |||
| Krüger, Markus SV Eberswalde | 97 | m13 | 50m 6,82s Weit 5,45m | |||
| Preuß, Pit SC Potsdam | 97 | m13 | 50m 7,32s Weit 4,85m | |||
| Gottschalk, Vanessa SV electronic Hohen Neuendorf | 96 | w14 | 60m 8,45s 60 Hü 10,34 s Weit 4,01m 800m 3:00,19 | |||
| Klamke, Laura SV Frankfurt/Oder | 96 | w14 | 60m 9,09s 60 Hü 10,34 s Weit 4,48m Kugel 9,04m | |||
| Rüttershoff, Katja SV electronic Hohen Neuendorf | 96 | w14 | 60m 8,48s 60 Hü 10,32s Weit 4,73 sec 800m 2:33,30 | |||
| Schenk, Hannes SG Gaselan Fürstenwalde | 96 | m14 | verletzt | |||
| Lind, Lennart MTV Wünsdorf | 96 | m14 | 60m 8,35s 60 Hü 9,65s Weit 4,94m Kugel 8,76m |
Werbung