TG-Bestenliste 2012-Schülerinnen (Freiluft)
75 m Nadja Bahl (2007) 9,46s
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
9,88s | Janina Wagner | 97 | SC Potsdam | 31.05.2012 | Löwenberg |
9,90s | Lena-Sophie Finger | 97 | SC Potsdam | 31.05.2012 | Löwenberg |
10,34s | Lea-Sophie Richter | 99 | SV el. Hohen Neuendorf | 05.05.2012 | Königs Wusterhausen |
11,07 s | Lea Triebsch | 99 | Kyritzer LV | 25.04.2012 | Potsdam |
11,10s | Angelina Hohm | 99 | SC Potsdam | 20.07.2012 | 0sterode |
100 m Nadja Bahl (2007) 12,04s
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
12,77s | Pia Woschny | 98 | Götebotg | 07.07.2012 | Göteborg |
12,94s | Janina Wagner | 97 | SC Potsdam | 28.04.2012 | Wittenberge |
13,03s | Nina Konrad | 98 | SC Potsdam | 09.06.2012 | Potsdam |
13,10s | Lena-Sophie Finger | 97 | SC Potsdam | 18.08.2012 | Wesel |
13,36 s | Lea-Sophie Richter | 99 | SV el. Hohen Neuendorf | 09.06.2012 | Potsdam |
13,66 s | Jana Deichsel | 98 | SC Potsdam | 13.06.2012 | Cottbus |
14,22 s | Laura Henschel | 97 | SC Trebbin | 08.08.2012 | Berlin |
14,83 s | Isabell Bank | 98 | SC Potsdam | 25.04.2012 | Potsdam |
14,84 s | Isabell Hübener | 98 | SC Potsdam | 13.06.2012 | Cottbus |
200 m
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
27,47s | Laura Henschel | 97 | SC Trebbin | 07.01,2012 | Berlin |
300 m Annika Kossatz 41,48s
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
47,17s | Jana Deichsel | 98 | SC Potsdam | 10.06.2012 | Potsdam |
800 m Charlotte Kuberka (2011) 2:27,62
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
2:37,76 | Jana Deichsel | 98 | SC Potsdam | 06.05.2012 | Königs Wusterhausen |
2:38,98 | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 06.05.2012 | Königs Wusterhausen |
2:44,14 | Isabell Bank | 98 | SC Potsdam | 09.05.2012 | Potsdam |
2:44,93 | Nina Konrad | 98 | SC Potsdam | 06.05.2012 | Königs Wusterhaisen |
2:50,14 | Lena-Sophie Finger | 97 | SC Potsdam | 19.08.2012 | Wesel |
2:53,20 | Isabelle Hübener | 98 | SC Potsdam | 09.05.2012 | Potsdam |
2:33,43 | Lea-Sophie Richter | 99 | SV e. Hohen Neuendorf | 23.05.2012 | Potsdam |
2:44,96 | 23.05.2012 | Potsdam |
2000 m Katja Rüttershoff (2010) 7:12,58
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
7:55,39 | Lea-Sophie Richter | 99 | SV e. Hohen Neuendorf | 19.5.2012 | Jüterbog |
8:40,23 | Lea Triebsch | 99 | Kyritzer LV | 25.04.2012 | Potsdam |
60 m Hürden Henriette Herold (2011) 9,14s
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
10,13s | Lea-Sophie Richter | 99 | SV e. Hohen Neuendorf | 19.05.2012 | Jüterbog |
10,30 s | Lea Triebsch | 99 | Kyritzer LV | 25.04.2012 | Potsdam |
80 m Hürden Paula Hasse (2012) 11,75s
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
11,90 s | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 09.07.2012 | Göteborg |
12,19 s | Nina Konrad | 98 | SC Potsdam | 23.05.2012 | Potsdam |
12,50 s | Lena-Sophie Finger | 97 | SC Potsdam | 19.08.2012 | Wesel |
13,00 s | Janina Wagner | 97 | SC Potsdam | 19.05.2012 | Jüterbog |
13,95s | Isabell Bank | 98 | SC Potsdam | 10.06.2012 | Potsdam |
13,50 s | Jana Deichsel | 97 | SC Potsdam | 13.06.2012 | Cottbus |
14,84 s | Isabell Hübener | 98 | SC Potsdam | 19.05.2012 | Cottbus |
300 m Hürden
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
Hochsprung Annett Engel (2002) 1,77m
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
1,64 m | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 25.04.2012 | Potsdam |
1,57 m | Lena-Sophie Finger | 97 | SC Potsdam | 13.06.2012 | Cottbus |
1,52 m | Isabell Bank | 98 | SC Potsdam | 25.04.2012 | Potsdam |
1,52 m | Isabell Hübener | 98 | SC Potsdam | 09.06.2012 | Potsdam |
1,51 m | Janina Wagner | 97 | SC Potsdam | 19.05.2012 | Jüterbog |
1,51m | Nina Konrad | 98 | SC Potsdam | 19.05.2012 | Jüterbog |
1,44 m | Jana Deichsel | 98 | SC Potsdam | 25.04.2012 | Potsdam |
1,40 m | Lea-Sophie Richter | 99 | SV el. Hohen Neuendorf | 05.05.2012 | Potsdam |
Stabhochsprung Caroline Hasse (2006) 3,70m
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
2,61m | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 21.06.2012 | Potsdam |
2,55m | Nina Konrad | 98 | SC Potsdam | 10.06.2012 | Potsdam |
Weitsprung Anna-Marie Finger (2006) 5,77m
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
5,65 m | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 09.07.2012 | Göteborg |
5,03m | Janina Wagner | 97 | SC Potsdam | 19.05.2012 | Jüterbog |
5,00 m | Nina Konrad | 98 | SC Potsdam | 25.04.2012 | Potsdam |
4,78 m | Isabell Bank | 98 | SC Potsdam | 09.05.2012 | Potsdam |
4,71m | Lena-Sophie Finger | 97 | SC Potsdam | 01.05.2012 | Potsdam |
4,71 m | Jana Deichsel | 98 | SC Potsdam | 13.06.2012 | Cottbus |
4,62 m | Isabelle Hübener | 98 | SC Potsdam | 19.05.2012 | Jüterbog |
4,64m | Lea-Sophie Richter | 99 | SV el. Hohen Neuendorf | 23.05.2012 | Potsdam |
4,23 m | Lea Triebsch | 99 | Kyritzer Lv | 25.04.2012 | Potsdam |
3,98m | Angelina Hohm | 99 | SC Potsdam | 20.07.2012 | Osterode |
Kugelstoß Annett Engel (2002) 13,80m
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
10,55m | Lena-Sophie Finger | 97 | SC Potsdam | 18.08.2012 | Wesel |
9,26 m | Nina Konrad | 98 | SC Potsdam | 05.05.2012 | Königs Wusterhausen |
8,78 m | Isabelle Hübener | 98 | SC Potsdam | 09.06.2012 | Potsdam |
8,72m | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 18.08.2012 | Wesel |
7,96 m | Jana Deichsel | 98 | SC Potsdam | 05.05.2012 | Königs Wusterhausen |
7,96m | Franziska Wander | 98 | SC Potsdam | 09.06.2012 | Potsdam |
Diskuswurf Stefanie Haack 33,04m
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
22,34 m | Isabelle Hübener | 98 | SC Potsdam | 25.04.2012 | Potsdam |
20,12 m | Luca-Patrice Borgwardt | 98 | SC Potsdam | 23.05.2012 | Potsdam |
18,71 m | Franziska Wander | 98 | SC Potsdam | 23.05.2012 | Potsdam |
Speerwurf (600g) Caroline Hasse (2006) 35,70m
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
32,92m | Janina Wagner | 97 | SC Potsdam | 19.05.2012 | Jüterbog |
31,04m | Lena-Sophie Finger | 97 | SC Potsdam | 10.06.2012 | Potsdam |
26,12m | Luca-Patrice Borgwardt | 98 | SC Potsdam | 10.06.2012 | Potsdam |
23,91 m | Nina Konrad | 98 | SC Potsdam | 25.04.2012 | Potsdam |
23,57 m | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 19.08.2012 | Wesel |
23,17m | Lea Triebsch | 99 | Kyritzer LV | ||
26,72 m | Jana Deichsel | 98 | SC Potsdam | 13.06.2012 | Cottbus |
21,98m | Franziska Wander | 98 | SC Potsdam | 23.05.2012 | Potsdam |
19,32 m | Isabelle Hübener | 98 | SC Potsdam | 13.06.2012 | Cottbus |
17,11 m | Isabell Bank | 98 | SC Potsdam | 25.04.2012 | Potsdam |
Ballwurf (200g) Jacky-Anne Bötel (2008) 48,00m
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
41,50 m | Luca Borgwardt | 98 | SC Potsdam | 31.05.2012 | Löwenberg |
39,50 m | Lea-Sophie Richter | 99 | SV el. Hohen Neuendorf | 19.05.2012 | Jüterbog |
32,00 m | Lea Triebsch | 99 | Kyritzer LV | 25.04.2012 | Potsdam |
4-Kampf
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
1845 Pkt | Lea-Sophie Richter | 99 | SV el. Hohen Neuendorf | 05.05.2012 | Königs Wusterhausen |
Siebenkampf Caroline Hasse 3760 Pkt
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
3579 Pkt | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 19.08.2012 | Wesel |
3548 Pkt | Lena-Sophie Finger | 97 | SC Potsdam | 19.08.2012 | Wesel |
3373 Pkt | Nina Konrad | 98 | SC Potsdam | 06.05.2012 | Königs Wusterhausen |
3148 Pkt | Jana Deichsel | 98 | SC Potsdam | 06.05.2012 | Königs Wusterhausen |
Blockwettkampf Sprint Nadja Bahl (2007) 2882 Pkt
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
2646 Pkt | Janina Wagner | 97 | SC Potsdam | 19.05.2012 | Jüterbog |
2608 Pkt | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 25.04.2012 | Potsdam |
2606 Pkt | Nina Konrad | 98 | SC Potsdam | 19.05.2012 | Jüterbog |
2548 Pkt | Lena-Sophie Finger | 97 | SC Potsdam | 13.06.2012 | Cottbus |
2258 Pkt | Isabell Bank | 98 | SC Potsdam | 25.04.2012 | Potsdam |
2406 Pkt | Jana Deichsel | 98 | SC Potsdam | 13.06.2012 | Cottbus |
2165 Pkt | Isabelle Hübener | 98 | SC Potsdam | 13.06.2012 | Cottbus |
Blockwettkampf Lauf Margret Hahn (2001) 2474 Pkt
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
Blockwettkampf Wurf Annett Engel (2002) 2561 Pkt
Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
2078 Pkt | Isabelle Hübener | 98 | SC Potsdam | 19.05.2012 | Jüterbog |
Blockwettkampf Basis Pkt
Leistung | Name | JG | Verein | D |