TG-Bestenliste 2011 - Schülerinnen
50 m
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 6,87s | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | ||
| 7,11s | Klara Ortha | 97 | TSG Lübbenau | ||
| 7,26s | Laura Henschel | 97 | SC Trebbin | ||
| 7,29s | Luca Borgwardt | 98 | SC Potsdam | ||
| 7,30s | Nina Konrad | 98 | SC Trebbin | ||
| 7,35s | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | ||
| 7,37s | Jana Deichsel | 98 | Mahlower SV | ||
| 7,48s | Lena-Sophie Finger | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 7,51s | Madlin Bille | 97 | SC Potsdam | ||
| 7,55s | Charlotte Kuberka | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 7,61s | Franziska Wander | 98 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 8,33s | Isabell Hübener | 98 | Ludwigsfelder LV |
60 m Jennifer Tuffour (2009) 7,74s
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 7,96s | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | ||
| 8,28s | Laura Henschel | 97 | SC Trebbin | ||
| 8,32s | Klara Ortha | 97 | TSG Lübbenau | ||
| 8,37s | Vanessa Gottschalk | 96 | SC Potsdam | ||
| 8,38s | Nina Konrad | 98 | SC Trebbin | ||
| 8,41s | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 8,49s | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | ||
| 8,58s | Jana Deichsel | 98 | Mahlower SV | ||
| 8,59s | Luca Borgwardt | 98 | SC Potsdam | ||
| 8,66s | Lena-Sophie Finger | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 8,77s | Madlin Bille | 97 | SC Potsdam | ||
| 8,82s | Charlotte Kuberka | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 8,91s | Laura Klamke | 96 | SV Frankfurt/Oder | ||
| 9,83s | Isabell Hübener | 98 | Ludwigsfelder LV |
75 m Nadja Bahl (2007) 9,46s
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 9,73s | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | 9.6.2011 | Löwenberg |
| 10,06s | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 4.6.2011 | Cottbus |
| 10,17s | Nina Konrad | 98 | SC Trebbin | 7.5.2011 | Jüterbog |
| 10,20s | Luca Borgwardt | 98 | SC Potsdam | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 10,27s | Katja Rüttershoff | 96 | SC Potsdam | 9.6.2011 | Löwenberg |
| 10,87s | Jana Deichsel | 98 | Mahlower SV | 17.9.2011 | Ludwigsfelde |
| 11,03s | Franziska Wander | 98 | SV e. Hohen Neuendorf | 4.5.2011 | Potsdam |
| 11,39s | Isabell Hübener | 98 | Ludwigsfelder LV | 18.5.2011 | Potsdam |
100 m Nadja Bahl (2007) 12,04s
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 12,54s | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | 28.5.2011 | Potsdam |
| 13,10s | Laura Henschel | 97 | SC Trebbin | 28.5.2011 | Potsdam |
| 13,26s | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 13,41s | Klara Ortha | 97 | TSG Lübbenau | 11.6.2011 | Berlin |
| 13,56s | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 11.5.2011 | Potsdam |
| 13,60s | Lena-Sophie Finger | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 13,62s | Nina Konrad | 98 | SC Potsdam | 17.9.2011 | Lage |
| 14,13s | Madlin Bille | 97 | SC Potsdam | 28.5.2011 | Potsdam |
| 14,28s | Laura Klamke | 97 | Sc Frankfurt/Oder | 25.6.2011 | Kienbaum |
300 m Annika Kossatz 41,48s
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 42,49s | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | ||
| 43,36s | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 44,50s | Laura Henschel | 97 | SC Trebbin | 29.5.2011 | Potsdam |
| 45,32s | Vanessa Gottschalk | 96 | SC Potsdam |
800 m Charlotte Kuberka (2011) 2:27,62
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 2:27,62 | Charlotte Kuberka | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 2:29,01 | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | 22.5.2011 | Königs Wusterhausen |
| 2:29,25 | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 2:30,43 | Jana Deichsel | 98 | Mahlower SV | ||
| 2:38,77 | Klara Ortha | 97 | TSG Lübbenau | 22.5.2011 | Königs Wusterhausen |
| 2:40,26 | Lena-Sophie Finger | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 2:42,16 | Nina Konrad | 98 | SC Trebbin | ||
| 2:44,00 | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | ||
| 2:44,53 | Isabell Hübener | 98 | Ludwigsfelder LV | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 2:46,31 | Laura Henschel | 97 | SC Trebbin | 22.5.2011 | Königs Wusterhausen |
| 2:46,74 | Madlin Bille | 97 | SC Potsdam | ||
| 2:50,41 | Vanessa Gottschalk | 96 | SC Potsdam | ||
| 2:50,91 | Laura Klamke | 96 | SV Frankfurt/Oder | ||
| 2:51,01 | Luca Borgwardt | 98 | SC Potsdam | ||
| 3:06,41 | Franziska Wander | 98 | SV e. Hohen Neuendorf |
2000 m Katja Rüttershoff (2010) 7:12,58
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 7:26,72 | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | 14.5.2011 | Jüterbog |
60 m Hürden Henriette Herold (2011) 9,14s
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 9,35s | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | ||
| 9,49s | Laura Klamke | 96 | SV Frankfurt/Oder | ||
| 9,52s | Nina Konrad | 98 | SC Trebbin | 18.5.2011 | Potsdam |
| 9,54s | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 4.6.2011 | Cottbus |
| 9,65s | Klara Ortha | 97 | TSG Lübbenau | ||
| 9,74s | Luca Borgwardt | 98 | SC Potsdam | 4.6.2011 | Cottbus |
| 9,79s | Lena-Sophie Finger | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 9,84s | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 10,13s | Vanessa Gottschalk | 96 | SC Potsdam | ||
| 10,14s | Laura Henschel | 97 | SC Trebbin | ||
| 10,25s | Franziska Wander | 98 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 10,29s | Charlotte Kuberka | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 10,51s | Jana Deichsel | 98 | Mahlower SV | ||
| 12,36s | Isabell Hübener | 98 | Ludwigsfelder LV |
80 m Hürden Nadja Bahl (2007) 11,78s
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 12,19s | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | 29.5.2011 | Potsdam |
| 12,64s | Laura Klamke | 96 | SV Frankfurt/Oder | 3.7.2011 | Berlin |
| 12,96s | Klara Ortha | 97 | TSG Lübbenau | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 13,10 s | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | 29.5.2011 | Potsdam |
| 13,22 s | Laura Henschel | 97 | SV Trebbin | 18.6.2011 | Magdeburg |
| 13,37s | Lena-Sophie Finger | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | 14.5.2011 | Jüterbog |
300 m Hürden
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| | | | |
Hochsprung Annett Engel (2002) 1,77m
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 1,60m | Laura Klamke | 96 | SV Frankfurt/Oder | 9.6.2011 | Löwenberg |
| 1,57m | Klara Ortha | 97 | TSG Lübbenau | 4.5.2011 | Potsdam |
| 1,55m | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 9.6.2011 | Löwenberg |
| 1,55m | Lena-Sophie Finger | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | 9.6.2011 | Löwenberg |
| 1,50m | Isabell Hübener | 98 | Ludwigsfelder LV | 17.9.2011 | Ludwigsfelde |
| 1,49m | Nina Konrad | 98 | SC Trebbin | 1.10.2011 | Celle |
| 1,46m | Franziska Wander | 98 | SV e. Hohen Neuendorf | 4.6.2011 | Cottbus |
| 1,45m | Laura Henschel | 97 | SC Trebbin | 7.5.2011 | Jüterbog |
| 1,44m | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | 21.5.2011 | Königs Wusterhausen |
| 1,43m | Luca Borgwardt | 98 | SC Potsdam | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 1,42m | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 1,40m | Charlotte Kuberka | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | 28.5.2011 | Potsdam |
Stabhochsprung Caroline Hasse (2006) 3,70m
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 2,90m | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | 25.5.2011 | Potsdam |
| 2,45m | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 2,35m | Charlotte Kuberka | 97 | SV e. Hohen Neuendorf |
Weitsprung Anna-Marie Finger (2006) 5,77m
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 5,24m | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | ||
| 5,09m | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 19.9.2011 | Berlin |
| 5,08m | Klara Ortha | 97 | TSG Lübbenau | ||
| 4,94m | Laura Klamke | 96 | SV Frankfurt/Oder | 9.6.2011 | Löwenberg |
| 4,93m | Nina Konrad | 98 | SC Trebbin | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 4,92m | Laura Henschel | 97 | SC Trebbin | 28.5.2011 | Potsdam |
| 4,85m | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 4,83m | Luca Borgwardt | 98 | SC Potsdam | 18.5.2011 | Potsdam |
| 4,81m | Jana Deichsel | 98 | Mahlower SV | ||
| 4,61m | Vanessa Gottschalk | 96 | SC Potsdam | ||
| 4,51m | Madlin Bille | 97 | SC Potsdam | ||
| 4,50m | Lena-Sophie Finger | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | ||
| 4,47m | Charlotte Kuberka | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | 28.5.2011 | Potsdam |
| 4,37m | Franziska Wander | 98 | SV e. Hohen Neuendorf | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 4,29m | Isabell Hübener | 98 | Ludwigsfelder LV | 4.5.2011 | Potsdam |
Dreisprung
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| | | | |
Kugelstoß Annett Engel (2002) 13,80m
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 11,83m | Klara Ortha | 97 | TSG Lübbenau | 11.6.2011 | Berlin |
| 9,12m | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | ||
| 9,04m | Laura Klamke | 96 | SV Frankfurt/Oder | ||
| 8,57m | Laura Henschel | 97 | SC Trebbin | ||
| 8,55m | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | 18.5.2011 | Potsdam |
| 8,46m | Jana Deichsel | 98 | Mahlower SV | 1.10.2011 | Celle |
| 7,12m | Isabell Hübener | 98 | Ludwigsfelder LV |
Diskuswurf Stefanie Haack 33,04m
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| | | | |
Speerwurf (600g) Caroline Hasse (2006) 35,70m
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 30,72m | Klara Ortha | 97 | TSG Lübbenau | 11.6.2011 | Berlin |
| 28,76m | Laura Klamke | 96 | SV Frankfurt/Oder | 4.5.2011 | Potsdam |
| 28,07m | Laura Henschel | 97 | SC Trebbin | 17.9.2011 | Ludwigsfelde |
| 27,90m | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | 22.5.2011 | Königs Wusterhausen |
| 27,42m | Jana Deichsel | 98 | SC Potsdam | 1.10.2011 | Celle |
| 25,76m | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | 18.5.2011 | Potsdam |
| 22,98m | Lena-Sophie Finger | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | 14.5.2011 | Jüterbog |
Schlagball (80g) Jacky-Anne Bötel (2006) 53,50m
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 47,50m | Luca Borgwardt | 98 | SC Potsdam | 4.5.2011 | Potsdam |
| 44,50m | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 43,50m | Franziska Wander | 98 | SV e. Hohen Neuendorf | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 39,00m | Isabell Hübener | 98 | Ludwigsfelder LV | 4.5.2011 | Potsdam |
| 38,00m | Nina Konrad | 98 | SC Trebbin | 21.5.2011 | Königs Wusterhausen |
| 36,50m | Jana Deichsel | 98 | Mahlower SV | 17.9.2011 | Ludwigsfelde |
| 28,00m | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 4.5.2011 | Potsdam |
Ballwurf (200g) Jacky-Anne Bötel (2008) 48,00m
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 44,00m | Luca Borgwardt | 98 | SC Potsdam | 9.6.2011 | Löwenberg |
4-Kampf Halle Pia Woschny (2011) 2062 Pkt
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 2062 P | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 26.2.2011 | Potsdam |
| 2050 P | Nina Konrad | 98 | SC Trebbin | 26.2.2011 | Potsdam |
| 1998 P | Jana Deichsel | 98 | Mahlower SV | 26.2.2011 | Potsdam |
5-Kampf Halle Caroline Hasse (2006) 2647 Pkt
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 2619 P | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | 26.2.2011 | Potsdam |
| 2513 P | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | 26.2.2011 | Potsdam |
| 2388 P | Charlotte Kuberka | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | 26.2.2011 | Potsdam |
| 2339 P | Lena-Sophie Finger | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | 26.2.2011 | Potsdam |
Siebenkampf Caroline Hasse 3760 Pkt
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 3489 | Klara Ortha | 97 | TSG Lübbenau | 22.5.2011 | Königs Wusterhausen |
| 3486 | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | 22.5.2011 | Königs Wusterhausen |
| 3351 | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | 22.5.2011 | Königs Wusterhausen |
| 3093 | Laura Henschel | 97 | SV Trebbin | 22.5.2011 | Königs Wusterhausen |
Blockwettkampf Sprint Nadja Bahl (2007) 2882 Pkt
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 2627 P | Paula Hasse | 97 | SC Potsdam | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 2619 P | Nina Konrad | 98 | SC Trebbin | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 2575 P | Klara Ortha | 97 | TSG Lübbenau | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 2573 P | Luca Borgwardt | 98 | SC Potsdam | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 2513 P | Laura Klamke | 96 | SV Frankfurt/Oder | 3.7.2011 | Berlin |
| 2469 P | Laura Henschel | 97 | SC Trebbin | 3.7.2011 | Berlin |
| 2454 P | Pia Woschny | 98 | SC Potsdam | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 2420 P | Lena-Sophie Finger | 97 | SV e. Hohen Neuendorf | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 2380 P | Franziska Wander | 98 | SV e. Hohen Neuendorf | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 2084 | Isabell Hübener | 98 | Ludwigsfelder LV | 8.5.2011 | Jüterbog |
Blockwettkampf Lauf Margret Hahn (2001) 2474 Pkt
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| 2553 P | Katja Rüttershoff | 96 | SV e. Hohen Neuendorf | 14.5.2011 | Jüterbog |
| 2095 P | Isabell Hübener | 98 | Ludwigsfelder LV | 4.5.2011 | Potsdam |
Blockwettkampf Wurf Annett Engel (2002) 2561 Pkt
| Leistung | Name | JG | Verein | Datum | Ort |
| | | | |