11. September 2009 Löwenspiele
Ort: Löwenberg
| Name | | Jg | | AK | | | | |
| Finger, Lena-Sophie SV electronic Hohen Neuendorf | 97 | w13 | 75m 11,19 sec | |||||
| Ortha, Klara TSG Lübbenau | 97 | w13 | 75m 10,51 sec Ball 54,80 m Weit 4,78m | Speer 25,68 m Kugel 10,68m Hoch 1,40m | ||||
| Krüger, Markus SV Eberswalde | 97 | m13 | Dis 37,04 m Kugel 12,47 m Hoch 1,60 m | |||||
| Gottschalk, Vanessa SV electronic Hohen Neuendorf | 96 | w14 | 100m 13,88 sec | |||||
| Schenk, Hannes SG Gaselan Fürstenwalde | 96 | m14 | Hoch 1,50m Weit 4,99m Kugel 9,29 m | |
Werbung