Bundesfinale "Jugend trainiert für Olympia"
Ort: Berlin
<< Ausschreibung / Information >>
Für die Wettkampfmeldungen ist gdie Schule verantwortlich.
| Name | | Jg | | AK | | | | |
| Woschny, Pia SC Potsdam | 98 | WK III | Platz 2 | Hoch Weit 4x75m | 1,44m 5,09m 38,14s | | ||
| Finger, Lena-Sophie SV electronic Hohen Neuendorf | 97 | WK II | Platz 14 | Hoch 4x100m | 1,48m disq. | |||
| Janina Wagner SC Potsdam | 97 | WK II | Platz 14 | 100m 4x100m | 13,53 aufg. | |||
| Hasse, Paula SC Potsdam | 97 | WK III | Platz 2 | 75m 4x75m | 9,92s 38,14s | |||
| Ortha, Klara TSG Lübbenau | 97 | WK II | Platz 14 | Hoch Kugel 4x100m | 1,44m 8,89m aufg. | |||
| Klamke, Laura SV Frankfurt/Oder | 96 | WK III | Platz 2 | Hoch 4x75m | 1,44m 38,86m |
Werbung