Top Ten Testübungen Jungen

Veröffentlicht auf von Trainer

enjamin Borchert 08   

 


Jungen Klasse 7
Jungen Klasse 8





30m Hst Alexander Emeljanov 08 3,99 Christian Viol 02  3,94

Ansgar Bartel 11 4,12 Markus Krüger 11 3,94
(sec) Patrick Schraepler 07 4,14 Sebastian Zaldivar 07  3,96

Jonas Bingert 12 4,18
Ansgar Bartel 12 3,96   

Kevin Dahms 12
4,23  Tobias Hübener 10 3,98  

Benjamin Borchert 08   4,24   Maximilian Grambow 10 3,99    

Lennart Lind 10     4,27   Tobias Fuchs 12 4,01

Peter Tiefert 99     4,28     Patrick Schraepler 08   4,04

Hannes Schenk 10
4,31     Sven Dümke 01  4,08

Constantin Colberg  99     4,32 Constantin Colberg 00 4,09

Pit Preuß 10     4,32     Max Ceranski 08
4,10





30m flg Alexander Emeljanov 08 3,22 Markus Krüger 11 3,26

Ansgar Bartel 11 3,44 Sebastian Zaldivar 07  3,27
(sec) Patrick Schraepler 07 3,48 Patrick Schraepler 08 3,28

Peter Tiefert 99  3,49 Christian Viol 02   3,30

Jonas Bingert 12
3,54
Jens Schreiber 99  3,32

Carlo Paech 06 3,63 Ansgar Bartel 12 3,32

Lennart Lind 10 3,63 Tobias Fuchs 12 3,32

Dustin Gerstenberger 99 3,64 Tobias Hübener 10 3,34

Kevin Dahms 12    3,65 Maximilian Grambow 10
3,34

Hannes Schenk 09 3,68 Sven Dümke 01  3,41



Tobias Fuchs 12

150m Alexander Emeljanov 08 17,8 Sebastian Zaldivar 07   17,5

Ansgar Bartel 11 18,6 Ansgar Bartel 17,5
(sec) Patrick Schraepler 07 18,9 Christian Viol 02  
17,6

Carlo Paech 06  19,2 Markus Krüger 11 17,7

Jonas Bingert 12 19,4 Patrick Schraepler 08 17,9

Peter Tiefert 99   19,6 Tobias Fuchs 12 17,9

Constantin Colberg  00     19,6 Maximilian Grambow 10 18,0

Lennard Lind 10  19,6 Carlo Paech 07   18,2

Hannes Schenk 10   19,6 Tobias Hübener 10      18,4

Lennart Hischer 08 
19,9 Max Ceranski 08
18,4   

           





800/1000m (min) Lukas Hüntemann 09  03:24,8 Tobias Hübener 10 02:59,7
Lennart Lind 10 03:24,8 Patrick Schraepler 08 03:19,1
Ansgar Bartel 11 03:25,7 Carlo Paech 07  03:19,6
Felix Wenzel 08  03:26,4 Ansgar Bartel 12 03:20,2
Hannes Schenk 10 03:26,4 Felix Wenzel 09   03:20,7
Max Ceranski 07  03:29,0 Tobias Fuchs 12 03:20,7
Patrick Schraepler 07  03:30,2 Alexander Meuche 10 03:22,6
Justin Anyanwu 12 03:32,4 Lukas Hüntemann 09 03:24,8
Marek Rösler 11 03:33,8 Pit Preuß 11 03:24,1
Constantin Colberg 00   03:34,0 Hannes Schenk 11 03:25,9




COOPER Marek Rösler 11 2800 Pit Preuß 11 2800

Ansgar Bartel 11 2760 Lennart Lind 11 2800
-Test (m) Justin Anyanwu 11 2750  Ansgar Bartel 11 2800

Jonas Bingert 11 2600 Marek Rösler 11 2750

Kevin Dahms 11 2600 Hannes Schenk 11 2700

Linus Hinz 11 2550 Markus Krüger 11 2520






ab 2011
ab 2011










Weit 7 AS (m) Carlo Paech 06   5,05 Tobias Fuchs 12 5,40   
Lennart Lind 10 5,00 Christopher Ehrentraut 09 5,12  
Kevin Dahms 12  4,84 Alexander Meuche 10 5,10  
Ansgar Bartel 11 4,83 Ansgar Bartel 12 5,09 
Alexander Emeljanov 08 4,82 Carlo Paech 07  5,08  
Marek Rösler 11 4,73 Patrick Schraepler 08  5,00  
Lukas Hüntemann 08 4,71 Maximilian Grambow 10   4,94    
Jonas Bingert 12   4,69 Lennart Lind 11   4,94
Felix Wenzel 08  4,60 Markus Krüger 11   4,91   
Hannes Schenk 10 4,50 Max Ceranski 08      4,90    




5er-Sprgl Carlo Paech 06  13,95 Carlo Paech 07   13,95

Benjamin Borchert 08  13,32 Tobias Fuchs 12    13,90   
(m) Alexander Emeljanov 08 13,10 Christian Viol 02  13,56  

Marek Rösler 11 13,02 Alexander Emeljanov 09 13,50  

Jonas Bingert 12 12,95 Felix Wenzel 09  13,37  

Lennart Hischer 08 12,90 Patrick Schraepler 08 13,01  

Patrick Schraepler 07 12,55 Christopher Ehrentraut 09   13,00

Felix Wenzel 08   12,45 Erik Adeberg 10   13,00

Kevin Dahms 12 12,45 Lennart Lind 11 13,00  

Ansgar Bartel 11 12,25 Ansgar Bartel 12
13,00    





KuWu vw Alexander Emeljanov 09  15,90 Markus Krüger 11 16,90

Patrick Schraepler 07  13,98 Sebastian Zaldivar 07  16,55
3kg (m) Jonas Bingert 12 13,90 Patrick Schraepler 08   16,10

Lennart Hischer 08  13,70 Tobias Hübener 10 16,05

Matthias Lowin 00   12,90 Maximilian Grambow 10 15,83

Hannes Schenk 10 12,12 Tobias Fuchs 12 15,42

Lennart Lind 10 11,90 Christian Viol 02 15,20

Kevin Dahms 12 11,82 Philipp Dreilich 01  14,70

Benjamin Borchert 08
11,76 Ansgar Bartel 12 14,38

Constantin Colberg 00  11,65 Christopher Ehrentraut 09 14,35





MedBall Alexander Emeljanov 09 15,20 Constantin Colberg, 01 18,15

Matthias Lowin 00  14,20 Patrick Schraepler 08 18,10
1kg (m) Constantin Colberg 00  13,95 Carlo Paech 07  16,60

Patrick Schraepler 07  12,70 Benjamin Pooschke 01 16,20

Hannes Schenk 10 12,70 Sven Dümke 01  15,90

Kevin Dahms 12 12,00 Tobias Fuchs 12  15,70   

Felix Wenzel 08 11,70 Christopher Ehrentraut 09     15,60  

Pit Preuß 10   11,70 Benjamin Pooschke 01     15,20    

Benjamin Borchert 08  11,70 Alexander Meuche 10     14,60  



Erik Adeberg 10 14,40

 

 

Werbung

Veröffentlicht in WP-Top-Ten Jungen

Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:
Kommentiere diesen Post